<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog komputerowy &#187; narzędzia</title>
	<atom:link href="http://www.sysblog.pl/tag/narzedzia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sysblog.pl</link>
	<description>Jeszcze jeden blog WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jan 2010 08:53:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Narzędzia i diagnostyka</title>
		<link>http://www.sysblog.pl/narzedzia-i-diagnostyka</link>
		<comments>http://www.sysblog.pl/narzedzia-i-diagnostyka#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 08:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostyka]]></category>
		<category><![CDATA[Programy komputerowe]]></category>
		<category><![CDATA[aida32]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[naprawa]]></category>
		<category><![CDATA[narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[programy]]></category>
		<category><![CDATA[testy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sysblog.pl/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[ Narzędzia i diagnostyka – są to programy lub zbiór programów zawartych w jednej aplikacji mających na celu diagnostykę całego naszego komputera lub tylko poszczególnych jego podzespołów. AIDA32 jest jednym z najlepszych programów do identyfikacji naszego sprzętu jak i zainstalowanego na nim oprogramowania. Dostarcza nam dosłownie wszystkich informacji dotyczących naszej platformy. Bardzo ważną cecha jest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.sysblog.pl/wp-content/uploads/2010/01/c.jpg" alt="" title="c" width="300" height="199" class="alignleft size-full wp-image-46" /> Narzędzia i diagnostyka – są to programy lub zbiór programów zawartych w jednej aplikacji mających na celu diagnostykę całego naszego komputera lub tylko poszczególnych jego podzespołów. AIDA32 jest jednym z najlepszych programów do identyfikacji naszego sprzętu jak i zainstalowanego na nim oprogramowania. Dostarcza nam dosłownie wszystkich informacji dotyczących naszej platformy. Bardzo ważną cecha jest polski przejrzysty interfejs a informacje o sprzęcie są ułożone według kategorii co znacznie ułatwia poruszanie się wśród podzespołów. Informacje o sprzęcie można zapisać w czytelnym w jednym z 7 proponowanych formatach (txt, html, mhtml, mif, ini, csv oraz xml) . Program ma w swojej bazie danych ponad 30 tysięcy komponentach na 85 stronach, wspiera bazy SQL ADO/ODDBC, podaje również szereg informacji o sterownikach. Umożliwia również dostęp do autostartu, typu plików, koszów czy zaplanowanych zadań. Posiada naprawdę ogromne możliwości. Niestety aplikacja nie jest już dalej rozwijana. Istnieją również na rynku aplikacje wypuszczane przez producentów danych podzespołów jak np. firmy AMD który wypuścił pogramy diagnostyczne do swoich procesorów. Przykładem takiego programu jest AMD OverDrive jest to program do zarządzania i kontrolowania możliwości procesorów tej firmy. Aplikacja ta pozwala nam na monitorowanie bardzo dużej ilości parametrów takich jak pamięć zegara, taktowanie pamięci i wiele innych. Pogram dodatkowo pozwala nam na konfiguracje ustawień jak i podkręcanie procesora i pamięci ram co w znaczący sposób może podnieść wydajność naszego komputera. Gdy już się zdecydujemy na  podkręcanie procesora w celu sprawdzenia stabilności jego pracy możemy użyć programu CPU RightMark. Gdy interesuj nas wydajność naszego dysku twardego możemy użyć programu CrystalDiskMark. Jedyne co użytkownik musi wykonać przed rozpoczęciem testu to wybrać: ilość testów, partycję oraz rozmiar pliku testowego. Po wykonaniu testu w oknie programu pojawi się czytelny wykres z wynikami dotyczącymi naszego dysku twardego. Pracę z programem ułatwia bardzo polski interfejs użytkownika. Jednym z najbardziej znanych programów do testowania wydajności naszego komputera jest PCMark04 w wersji darmowej. Jest to obecnie najlepszy jak i najbardziej ceniony program przez użytkowników. Możemy przy jego pomocy przetestować takie podzespoły jak: procesor, pamięć ram, karta graficzna (test 2 i 3 wymiarowej grafiki) czy dysku twardego. Wyniki testu podane są w punktach a im więcej tym lepiej (możliwość sprawdzenia na stronie producenta).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sysblog.pl/narzedzia-i-diagnostyka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

